LISTA STARTÓW DARKA
Zobacz listę startową tutaj
ROK | NAZWA ZAWODÓW | CZAS | DYSTANS |
---|---|---|---|
2003 | Półmaraton Hajnówka | 01:33:28 | 21km |
2003 | III Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego | 00:19:30 | 5km |
2003 | Bieg Wilka - Grajewo | 00:20:06 | 5km |
2003 | Półmaraton Rowy - Ustka | 01:47:40 | 21km |
2004 | X Maratona di Roma - Rzym | 03:34:22 | 42km |
2004 | Półmaraton Hajnówka | 01:37:37 | 21km |
2004 | IV Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego | 00:19:16 | 5km |
2004 | Półmaraton Kurpiowski | 01:35:59 | 21km |
2004 | Rigas Maratons - Łotwa | 03:42:14 | 42km |
2004 | Bieg Trzeźwości - Suchowola | 00:39:53 | 9km |
2004 | I Półmaraton Białostocki | 01:36:21 | 21km |
2004 | Półmaraton Mleczny - Korycin-Janów-Korycin | 01:37:06 | 21km |
2004 | VI Bieg o Kryształową Perłę Kretowiny | 02:28:55 | 33km |
2004 | Bieg Ełczan | 01:57:21 | 25km |
2004 | Maraton Białostocki | 03:26:16 | 42km |
2004 | Maraton Vilno | 03:39:10 | 42km |
2005 | XI Maratona di Roma - Rzym | 03:22:52 | 42km |
2005 | V Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego | 00:19:24 | 5km |
2005 | V Cracovia Maraton | 03:19:49 | 42km |
2005 | Półmaraton Hajnówka | 01:33:03 | 21km |
2005 | XXIII Maraton Toruński | 03:39:30 | 42km |
2005 | Półmaraton Białostocki | 01:37:19 | 21km |
2005 | Półmaraton Mleczny - Korycin-Janów-Korycin | 01:35:35 | 21km |
2005 | Maraton świnoujście-Wolgast | 04:04:07 | 42km |
2006 | VI Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego | 00:23:20 | 5km |
2006 | Półmaraton Hajnówka | 01:51:44 | 21km |
2006 | Maraton Gdański | 03:35:09 | 42km |
2006 | III Vilnius Marathon | 03:27:44 | 42km |
2006 | Maraton Łomża | 03:26:06 | 42km |
2006 | 100 Kaliska | 07:22:06 | 85km |
2007 | Marathon Bratysława | 03:18:25 | 42km |
2007 | Marathon Dębno | 03:18:26 | 42km |
2007 | VII Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego | 00:19:26 | 5km |
2007 | VI Cracovia Maraton | 03:07:22 | 42km (89 w kat. OPEN, 32 w kat. M30, 1 w kat. niepełnosprawnych) |
2007 | Półmaraton Hajnówka | 01:31:22 | 21km |
2007 | Maraton Gorlitz-Zgorzelec | 03:18:17 | 42km (3 w kat. M30) |
2007 | Półmaraton Korycin-Janów-Korycin | 01:36:22 | 21km |
2007 | Visegrat Marathon (GÓRSKI) | 03:27:16 | 42km (27 w kat. OPEN, 4 w kat. M30) |
2007 | Marathon Borholm | 03:32:08 | 42km |
2007 | Maraton Poznań | 03:14:22 | 42km (274 w kat. OPEN na 2975 osób) |
2007 | Ultramaraton Wiedeń - Bratysława - Budapeszt | ok. 20h | 320km (przebiegłem 220km z powodu kontuzji na trasie) |
2008 | 100 Madryt | 09:46:27 | 100km |
2008 | VIII Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego | 00:19:53 | 5km |
2008 | VII Cracovia Maraton | 03:12:05 | 42km |
2008 | Del Pastore 100km (Firenza - Feanza) | 09:44:50 | 100km |
2008 | Półmaraton Eko Bia - Dobrzyniewo | 01:37:32 | 21km |
2008 | Visegrat Marathon (GÓRSKI) | 04:38:53 | 42km (170 w kat. OPEN) |
2008 | Półmaraton Korycin - Janów | 01:35:01 | 21km |
2009 | Maraton Dębno | 03:16:27 | 42km (172 w kat. OPEN) |
2009 | IX Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego | 00:19:21 | 5km |
2009 | VIII Cracovia Maraton | 03:17:33 | 42km (187 w kat. OPEN) |
2009 | Bieg Hajnówka - Białowieża - Hajnówka | ok. 03:17:00 | 40km |
BIEG TRENINGOWY | |||
2009 | 10.08.2009 - 18.09.2009 | 39 dni | ok. 2600km |
Bieg Augustów (PL) - Ateny (GR) | |||
BIEG TRENINGOWY | |||
2009 | Spartathlon Ateny - Sparta | 34:35:44 | 246km |
2009 | Ultramaraton Wiedeń - Bratysława - Budapeszt | 32:31:03 | 320km |
2010 | X Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego | 00:19:18 | 5km |
2010 | IX Cracovia Maraton | 03:24:49 | 42km |
2010 | Maraton Gór Stołowych | 07:20:26 | 42km |
2010 | Swissalpine Davos (SZWAJCARIA) | 10:33:27 | 78,5km (801 w kat. OPEN na około 2000 osób) |
2011 | 100 km del Passatore - Włochy | 10:27 | 100km |
2011 | UltraBalaton 212 km - 160 km (kontuzja) Węgry | - | |
2011 | Al Andulas Ultra Trial 220 km - 5 etapów ( 15 mie. open ) Hiszpania | 220km | |
2011 | Allgau Panorama Marathon 69 km 10h 35min. ( Niemcy ) | 10:35 | 69km |
2011 | Spartathlon 247 km - 157 km (problemy żołądkowe) | ||
2011 | Ultima Frontera 160 km - 25h 59min (27 mie.) Hiszpania | 25:59:00 | 160km |
2012 | Ultra Race Dolichos: Delphi - Olimpia 260 km - 180 km ( stopy tak spuchły że w butach się nie mieściły ) 12 mie. wśród wszystkich, ukończyło 5, w tym 3 w limicie | ||
2012 | Ultramaraton Szczecin - Kołobrzeg | 21:00 | 147km |
2012 | Badwater 135 (217 km) - 70 mil (udar słoneczny) | ||
2013 | X Bieg Rzeźnika | 13:29:36 | 80km |
2013 | Ultramarathon Szczecin - Kołobrzeg (7 mie.open) | 18:45:00 | 147km |
2013 | Chudy Wawrzyniec 50+ | 08:32:14 | 50+ |
2014 | UltraBalaton 212 km - 26h 27min50 | 26:27:50 | 212km |
2014 | XI Bieg Rzeźnika | 14:15:59 | 80km |
2014 | Badwater 135 ( 217km ) 45h 10min11 | 45:10:11 | 217km |
2014 | Chudy Wawrzyniec 50+ | 09:04:45 | 50+ |
2015 | Bieg Charytatywny dla Asi | 17.01-25.01 | 500+ |
2015 | Rowaniemi 150 - 21-23.II. 34h 20min | 34:20:00 | 150km |
2015 | Ecotrial Oslo 80 km - 12h 57min | 12:57:00 | 80km |
2015 | La Ultra 222 km - kontuzja ( blokada lewej nogi ) | - | |
2016 | Ultra śledź | 09:33:01 | 80km |
2016 | Warsaw Orlen Marathon | 03:41:57 | 42km |
2016 | Ecotrial Oslo 80 km - 21.V. - 10h 53min | 10:54:37 | 80km |
2016 | La Ultra-The High brak tlenu | ||
2017 | Ultra Śledź 80km | 10:55:04 | 80km |
2017 | Warsaw Orlen Marathon | 3:41:39 | 42km |
2017 | Ultramaraton Podkarpacki 70km | 9:32:27 | 70km |
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.